

Наши тарифыГотовые инструменты для автоматизации бизнеса по доступной стоимости | Начинающий 1990руб/мес + 5%оборота + стоимость процессинга | Эксперт 9700руб/мес + стоимость процессинга | Гуру 19 700руб/мес + стоимость процессинга |
|---|---|---|---|
Начинающий 1990руб/мес + 5%оборота + стоимость процессинга | Эксперт 9700руб/мес + стоимость процессинга | Гуру 19 700руб/мес + стоимость процессинга | |
| Конструктор сайта и писем с готовыми шаблонами | |||
| Прием заказов и оплат от ваших клиентов | |||
| Автоматические воронки продаж (e-mail, sms, звонки) | |||
| A/B тесты продающих страниц и писем | |||
| Учет эффективности рекламных кампаний | |||
| Многоуровневая партнерская программа | |||
| Опросы и сегментация базы контактов | |||
| Платформа для проведения обучения | |||
| Интерактивные вебинары | |||
| Лимит отправки писем в месяц | 10 000 | 300 000 | 3 000 000 |
| Ограничение учета посетителей воронки их действий в месяц | 10 000 | 500 000 | 5 000 000 |
| Объем пространства для хранения файлов | 50 Mb | 1 Gb | 3 Gb |
| Полная стоимость процессинга (оплата картами, эл. деньги, переводы) | 5% | 5% | 5% |
| Стоимость отправки SMS сообщения (Россия и СНГ) | от 1.4 руб | от 1.0 руб | от 0.6 руб |
| Товары с оплатой по подписке | |||
| Интеграция магазина с эл. коммерцией Google Analytics | |||
| Уникальная цифровая подпись DKIM для ваших писем | |||
| Настройка FBL для ваших доменов | |||
| DMARC-политика и SPF-запись: защита вашей рассылки от подделок | |||
| Персональный менеджер для контроля доставляемости писем | |||
| Предоставление по запросу выделенного IP для рассылок | |||
| Автоматическая синхронизация базы контактов с GetResponse |